Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
Stævne navn | Reg. Årg. Mesterskaber Gr 2 | Udskriftsdato | 30 oktober 2011 | |||
Stævne by | Udskriftstidspunkt | 16:04 | ||||
Arrangør | Region Nordsjælland | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 29 oktober 2011 |
Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 11 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Caroline Hørlykke | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 2:26.32 | ||||||
2 | Sara Tang-Holbek | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 2:27.96 | ||||||
3 | Mia Ishøj Nielsen | 2000 | Farum Svømmeklub | 2:33.27 | ||||||
4 | Victoria Bierre | 2000 | Værløse Svømmeklub | 2:33.32 | ||||||
5 | Augusta Marie Christensen | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 2:34.65 | MD1 | |||||
6 | Cecilie Girke Christensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 2:34.65 | MD2 | |||||
7 | Cecilie Wiuff | 2000 | Albertslund IF | 2:35.01 | ||||||
8 | Cathrine Laura Holten | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 2:38.61 | ||||||
9 | Nina Toft | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 2:39.31 | ||||||
10 | Camilla Taylor | 2000 | Allerød Svømmeklub | 2:39.47 | ||||||
11 | Victoria Wolsted | 2000 | Frederikssund Svømmeklub | 2:39.49 | ||||||
12 | Natasja Kepp | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 2:40.39 | ||||||
13 | Luna Juul Lentoft | 2000 | Birkerød Svømmeklub | 2:41.50 | ||||||
14 | Amalie Drud Nielsen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:43.65 | ||||||
15 | Regitze Munch Nielsen | 2000 | Albertslund IF | 2:44.91 | ||||||
16 | Caroline Schwenger | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 2:45.51 | ||||||
17 | Freja A. Skov | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 2:45.57 | ||||||
18 | Andrea M. Lang Bolvig | 2000 | Birkerød Svømmeklub | 2:45.92 | ||||||
19 | Nikoline N. Norby | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 2:46.98 | ||||||
20 | Amanda Bundgaard Pedersen | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 2:47.70 | ||||||
21 | Celine Brock | 2000 | Herlev Svømning | 2:48.36 | ||||||
22 | Mathilde Kaadtmann | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 2:48.82 | ||||||
23 | Emma Bobjerg | 2000 | Allerød Svømmeklub | 2:49.30 | ||||||
24 | Marie-Louise Stentved | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:49.39 | ||||||
25 | Emilie Dessau | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 2:51.11 | ||||||
26 | Sarah Sejr Aagaard | 2000 | Farum Svømmeklub | 2:51.50 | ||||||
27 | Julie Højer Truelsen | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 2:51.85 | ||||||
28 | Lærke Koch Sonnenborg | 2000 | Allerød Svømmeklub | 2:52.41 | ||||||
29 | Laura Claudius | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 2:53.13 | ||||||
30 | Karina Garne Larsen | 2000 | Allerød Svømmeklub | 2:53.61 | ||||||
31 | Rosemarie Blicher | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 2:53.83 | ||||||
32 | Line Hanghøj Kjelgaard | 2000 | Allerød Svømmeklub | 2:55.21 | ||||||
33 | Amanda Egerod Lund | 2000 | Allerød Svømmeklub | 2:55.41 | ||||||
34 | Katrine Tetzschner Madsen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:55.94 | ||||||
35 | Emilie Friis Preisler | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:00.09 | MD1 | |||||
36 | Nicoline Toth Nielsen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 3:00.09 | MD2 | |||||
37 | Ida Maria Nielsen | 2000 | Holbæk Svømme Klub | 3:01.52 | ||||||
38 | Sophia Panduro Vissing | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 3:03.80 | ||||||
39 | Josefine Lykke Wibom | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 3:09.43 | ||||||
40 | Julie Thaarup Wulff | 2000 | Holbæk Svømme Klub | 3:19.83 | ||||||
- | Caroline Sofie Lund | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
- | Ellen Krantz | 2000 | Gentofte Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Frederikke Arentoft | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 10 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frida Hausting Jørgensen | 2001 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 2:46.13 | ||||||
2 | Regitze Gaard | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:47.58 | ||||||
3 | Mia Steen Duus | 2001 | Birkerød Svømmeklub | 2:47.98 | ||||||
4 | Mathilde Nielsen | 2001 | Gentofte Svømme Klub | 2:50.70 | ||||||
5 | Camille Erichsen | 2001 | Birkerød Svømmeklub | 2:50.75 | ||||||
6 | Ingrid Bo Andersen | 2001 | Roskilde Svømning | 2:56.45 | ||||||
7 | Olivia Iris Ryding | 2001 | Birkerød Svømmeklub | 3:01.12 | ||||||
8 | Andrea Paaske | 2001 | Roskilde Svømning | 3:04.64 | ||||||
9 | Sofia Rasmusen | 2001 | Hillerød Svømmeklub | 3:05.73 | ||||||
10 | Frida Sidenius Jensen | 2001 | Allerød Svømmeklub | 3:09.15 | ||||||
11 | Clara Rasmusen | 2001 | Hillerød Svømmeklub | 3:11.48 | ||||||
12 | Frida Buusmann | 2001 | Allerød Svømmeklub | 3:19.94 | ||||||
13 | Mikkeline Mentz | 2001 | Holbæk Svømme Klub | 3:21.20 | ||||||
14 | Mia Rahlff Pedersen | 2001 | Birkerød Svømmeklub | 3:21.28 | ||||||
15 | Cecilia Høgenhaug | 2001 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 3:25.33 | ||||||
16 | Aparjita Michaelsen | 2001 | Farum Svømmeklub | 3:38.04 | ||||||
Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Matilde Weibel | 2002 | Hillerød Svømmeklub | 3:14.45 | ||||||
2 | Anne Føyn | 2002 | Birkerød Svømmeklub | 3:15.47 | ||||||
3 | Mille Graasbøll | 2002 | Allerød Svømmeklub | 3:18.59 | ||||||
4 | Liva Palmund | 2002 | Roskilde Svømning | 3:24.44 | ||||||
5 | Kristhine Andersen | 2002 | Holbæk Svømme Klub | 3:24.50 | ||||||
6 | Clara Gjerløv | 2002 | Birkerød Svømmeklub | 3:26.48 | ||||||
7 | Rikke Skovly Petersen | 2003 | Roskilde Svømning | 3:28.93 | ||||||
8 | Kaya Fjeldsted Kristensen | 2002 | Roskilde Svømning | 3:34.07 | ||||||
9 | Sophie Hyldahl | 2002 | Birkerød Svømmeklub | 3:34.13 | ||||||
10 | Cecilie Porsdal | 2002 | Birkerød Svømmeklub | 3:46.69 | ||||||
11 | Katrine Buhl Schrøder | 2002 | Allerød Svømmeklub | 3:52.79 | ||||||
12 | Frederikke Echardt | 2002 | Roskilde Svømning | 3:54.54 | ||||||
- | Maja Egebjerg Brast | 2002 | Herlev Svømning | DNS | ||||||
Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 13 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emil Toft | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 2:08.30 | MD1 | |||||
2 | Anton Olsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:08.30 | MD2 | |||||
3 | William Matras | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:13.39 | ||||||
4 | Mads Jørner | 1998 | Farum Svømmeklub | 2:17.42 | ||||||
5 | Asbjørn Laksafoss Sparre | 1998 | Allerød Svømmeklub | 2:17.90 | ||||||
6 | Rune Dirk Willén | 1998 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 2:18.26 | ||||||
7 | Adam Hansen | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 2:18.89 | ||||||
8 | Thomas Bech | 1998 | Værløse Svømmeklub | 2:19.78 | ||||||
9 | Mads Keis Jepsen | 1998 | Allerød Svømmeklub | 2:21.87 | ||||||
10 | Andreas Noer Sejrskild | 1998 | Hillerød Svømmeklub | 2:23.08 | ||||||
11 | Thomas Uttrup Ludwig | 1998 | Herlev Svømning | 2:25.33 | ||||||
12 | Emil Ebbesen | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 2:25.67 | ||||||
13 | Thomas Engdal | 1998 | Hillerød Svømmeklub | 2:26.61 | ||||||
14 | Victor Emil Lundgaard | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 2:26.77 | ||||||
15 | Philip Agerskov | 1998 | Hillerød Svømmeklub | 2:27.82 | MD1 | |||||
16 | Andreas Pedersen | 1998 | Rønne Svømme Klub | 2:27.82 | MD2 | |||||
17 | Bertil Binau-Uldal | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 2:28.20 | ||||||
18 | Sophus Rensch Vinterberg | 1998 | Allerød Svømmeklub | 2:29.08 | ||||||
19 | Magnus Grundesen | 1998 | Farum Svømmeklub | 2:29.94 | MD2 | |||||
20 | Mads Krogh Hansen | 1998 | Rønne Svømme Klub | 2:30.66 | ||||||
21 | Oskar Lilleøre | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 2:31.33 | ||||||
22 | Erik Hansen | 1998 | Rønne Svømme Klub | 2:35.26 | ||||||
23 | Thomas Vilmar | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 2:40.22 | ||||||
24 | Klaus Bromberg | 1998 | Odsherred Svømmeklub | 2:41.09 | ||||||
25 | Jesper Christensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:41.47 | ||||||
26 | Jonathan Kreiner | 1998 | Helsinge Skytte & IF | 2:47.01 | ||||||
27 | Jonas Gielstrup | 1998 | Helsinge Skytte & IF | 2:47.98 | ||||||
Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 12 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Marcus Heurlin Lunding | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 2:13.23 | ||||||
2 | Mikkel-Emil Rosenbom | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 2:13.93 | ||||||
3 | Christian Andersen | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 2:15.35 | ||||||
4 | Marcus Piil Pedersen | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 2:15.47 | ||||||
5 | Anton Borring Andersen | 1999 | Allerød Svømmeklub | 2:19.55 | ||||||
6 | Anton Ewald | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 2:22.17 | ||||||
7 | Frederik Lundgaard | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 2:23.32 | ||||||
8 | Pierre Høgenhaug | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 2:23.66 | ||||||
9 | Anders Uhre Guldfeldt | 1999 | Hillerød Svømmeklub | 2:25.33 | ||||||
10 | Jakob Sixten Soja | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 2:26.01 | ||||||
11 | Albert Alexander John | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 2:28.33 | ||||||
12 | Emil Engels Henriksen | 1999 | Allerød Svømmeklub | 2:28.54 | ||||||
13 | Emil Johansen | 1999 | Roskilde Svømning | 2:28.61 | ||||||
14 | Mads Fredbo | 1999 | Helsinge Skytte & IF | 2:28.80 | ||||||
15 | Markus Bøjsen | 1999 | Holbæk Svømme Klub | 2:29.09 | ||||||
16 | Kasper Jeppsson | 1999 | Allerød Svømmeklub | 2:29.21 | ||||||
17 | Alexander Eggers | 1999 | Birkerød Svømmeklub | 2:29.39 | ||||||
18 | Asbjørn Lau Everland | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:29.94 | MD1 | |||||
19 | Frederik Rindshøj | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:31.12 | ||||||
20 | Matthias Spring Granhøj | 1999 | Helsinge Skytte & IF | 2:31.64 | ||||||
21 | Frederik Weiss | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 2:32.41 | ||||||
22 | Thor Dardecker | 1999 | Hillerød Svømmeklub | 2:35.79 | ||||||
23 | André Ballerini | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 2:36.72 | ||||||
24 | Daniel Starup Falck | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 2:38.45 | ||||||
25 | David Jensen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 2:38.92 | ||||||
26 | Emil Larsen | 1999 | Odsherred Svømmeklub | 2:41.35 | ||||||
27 | Frederik Weibel | 1999 | Hillerød Svømmeklub | 2:43.12 | ||||||
28 | Oscar Svane Hansen | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:44.56 | ||||||
29 | Mikkel Henriksen | 1999 | Holbæk Svømme Klub | 2:44.80 | ||||||
30 | Mads Skøde Hansen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:44.86 | ||||||
31 | Asger Kragh | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 2:45.53 | ||||||
32 | Jakob Larsen | 1999 | Odsherred Svømmeklub | 2:47.51 | ||||||
33 | Walther Hagemann | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 2:48.43 | ||||||
34 | Mathias Elmholdt | 1999 | Farum Svømmeklub | 2:51.42 | ||||||
35 | Martin Stengelshøj | 1999 | Holbæk Svømme Klub | 2:51.54 | ||||||
36 | Christian Mørkeberg | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:54.18 | ||||||
- | Mikkel Grønne | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
- | Mikkel Halby | 1999 | Holbæk Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Daniel Andersen | 1999 | Rønne Svømme Klub | DSQ | tyvstart | |||||
- | Sebastian Fog Bach | 1999 | Gentofte Svømme Klub | DSQ | tyvstart | |||||
- | William Garred | 1999 | Gentofte Svømme Klub | DSQ | Tyvstart | |||||
Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 11 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Aslak Nørgaard | 2000 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 2:26.42 | ||||||
2 | Sebastian Tullberg | 2000 | Birkerød Svømmeklub | 2:29.62 | ||||||
3 | William Textor Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 2:34.41 | ||||||
4 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:34.58 | ||||||
5 | Arthur Dalén Ellegaard | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 2:35.13 | ||||||
6 | Mikkel T. Madsen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 2:36.02 | ||||||
7 | Peter Vangsgaard | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 2:36.65 | ||||||
8 | Oliver Schiellerup | 2000 | Birkerød Svømmeklub | 2:36.79 | ||||||
9 | Frederik Presskorn | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:37.18 | ||||||
10 | Frederik J. Neldeberg | 2000 | Helsinge Skytte & IF | 2:40.45 | ||||||
11 | William Lehn-Schiøler | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:41.67 | ||||||
12 | Lasse Maigaard | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:42.81 | ||||||
13 | Tobias Stavngaard | 2000 | Allerød Svømmeklub | 2:43.68 | ||||||
14 | Markus Julian Lange | 2000 | Værløse Svømmeklub | 2:46.31 | ||||||
15 | Emil Kjaer Jensen | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 2:46.40 | ||||||
16 | Sebastian Rasmussen | 2000 | Roskilde Svømning | 2:51.53 | ||||||
17 | Frederik Palmø | 2000 | Holbæk Svømme Klub | 2:52.54 | ||||||
18 | Martin Holst | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:54.70 | ||||||
19 | Kristian Torp | 2000 | Birkerød Svømmeklub | 2:58.91 | ||||||
20 | Jonas Andersen | 2001 | Holbæk Svømme Klub | 3:00.14 | ||||||
21 | Frederik Lund | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 3:01.53 | ||||||
22 | Alexander Rendlev | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 3:05.89 | ||||||
- | Alexander Schiøtz | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
- | Niels Elsig | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 11 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jessica Yu Mortensen | 2000 | Albertslund IF | 1:25.57 | ||||||
2 | Augusta Marie Christensen | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 1:29.03 | ||||||
3 | Nicole Bennetsen | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 1:30.28 | ||||||
4 | Helena Højsted Eriksen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 1:32.44 | ||||||
5 | Josefine Søgaard Andresen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:32.53 | ||||||
6 | Nikoline N. Norby | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 1:33.39 | ||||||
7 | Nina Toft | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 1:35.88 | ||||||
8 | Emma Bjørnholdt | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:36.53 | ||||||
9 | Fiona Grundtvig | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:37.11 | ||||||
10 | Natasja Kepp | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:37.86 | ||||||
11 | Cathrine Rahbek | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:38.86 | ||||||
12 | Lærke Koch Sonnenborg | 2000 | Allerød Svømmeklub | 1:38.90 | ||||||
13 | Cecilie Girke Christensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:40.06 | ||||||
14 | Mathilde Huberts | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 1:40.12 | ||||||
15 | Julie Thaarup Wulff | 2000 | Holbæk Svømme Klub | 1:40.22 | ||||||
16 | Camilla Taylor | 2000 | Allerød Svømmeklub | 1:41.22 | ||||||
17 | Sarah C. Meno | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:41.43 | ||||||
18 | Katrine Nielsson | 2000 | Frederikssund Svømmeklub | 1:41.92 | ||||||
19 | Thit Bondo | 2000 | Birkerød Svømmeklub | 1:43.10 | ||||||
20 | Lotte Kraglund Poulsen | 2000 | Farum Svømmeklub | 1:45.22 | ||||||
21 | Nicoline Toth Nielsen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:45.60 | ||||||
22 | Olivia Morsing | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 1:45.71 | ||||||
23 | Emma Bobjerg | 2000 | Allerød Svømmeklub | 1:47.28 | ||||||
24 | Josefine Lykke Wibom | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 1:49.50 | ||||||
- | Nanna Karoline Borberg | 2000 | Roskilde Svømning | DNS | ||||||
- | Ida Laurberg Andersen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | DSQ | Træk i tov v. 50 m | |||||
Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 10 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Victoria Bülow | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:36.69 | ||||||
2 | Frida Hausting Jørgensen | 2001 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 1:39.51 | ||||||
3 | Camille Erichsen | 2001 | Birkerød Svømmeklub | 1:40.20 | ||||||
4 | Sandra A. Ajslev | 2001 | Allerød Svømmeklub | 1:41.38 | ||||||
5 | Ida Just Mikkelsen | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:46.65 | ||||||
6 | Alina Sherfig | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:52.38 | ||||||
7 | Cecilia Høgenhaug | 2001 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 1:52.88 | ||||||
8 | Caroline Nørby | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:53.60 | ||||||
9 | Clara Malling Frederiksen | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:58.06 | ||||||
Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thea Blomsterberg | 2002 | Hillerød Svømmeklub | 1:44.80 | ||||||
2 | Julie Stampe | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 1:55.41 | ||||||
3 | Amalie Louise Thorsen | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 1:56.90 | ||||||
4 | Marie Johnbeck | 2002 | Roskilde Svømning | 1:58.05 | ||||||
5 | Frederikke Echardt | 2002 | Roskilde Svømning | 1:59.41 | ||||||
6 | Mathilde Menck Nielsen | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 2:01.35 | ||||||
7 | Liva Palmund | 2002 | Roskilde Svømning | 2:01.41 | ||||||
8 | Anne Føyn | 2002 | Birkerød Svømmeklub | 2:03.25 | ||||||
9 | Katrine Buhl Schrøder | 2002 | Allerød Svømmeklub | 2:03.83 | ||||||
10 | Kira Bakx | 2002 | Frederiksværk Svømmeklub | 2:05.30 | ||||||
11 | Sophie Hyldahl | 2002 | Birkerød Svømmeklub | 2:06.87 | ||||||
12 | Julia Thora Barbesgaard | 2002 | Allerød Svømmeklub | 2:07.25 | ||||||
13 | Clara Gjerløv | 2002 | Birkerød Svømmeklub | 2:07.56 | ||||||
- | Ida Marie Hindsgaul | 2002 | Allerød Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
- | Selma Stausholm | 2002 | Gentofte Svømme Klub | DSQ | 1 hånd i vend v. 25m | |||||
Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 13 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Christian | 1998 | Farum Svømmeklub | 1:15.10 | ||||||
2 | Emil Toft | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 1:20.10 | ||||||
3 | Lasse Kriegel Skovrup | 1998 | Farum Svømmeklub | 1:21.12 | ||||||
4 | Niels Ottosen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 1:23.18 | ||||||
5 | Sebastian Mikkelsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:26.28 | ||||||
6 | Jacob Cheng Milsgaard | 1998 | Værløse Svømmeklub | 1:26.83 | ||||||
7 | Asbjørn Laksafoss Sparre | 1998 | Allerød Svømmeklub | 1:27.25 | ||||||
8 | Mads Keis Jepsen | 1998 | Allerød Svømmeklub | 1:28.54 | ||||||
9 | Søren Hald Olsen | 1998 | Odsherred Svømmeklub | 1:35.10 | ||||||
10 | Thomas Vilmar | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 1:35.73 | ||||||
11 | Jesper Christensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:38.27 | ||||||
Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Philip Schiøtz | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 1:24.77 | ||||||
2 | Alexander Sejthen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 1:25.13 | ||||||
3 | Jakob Sixten Soja | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 1:28.66 | ||||||
4 | Sebastian Fog Bach | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 1:29.59 | ||||||
5 | André Ballerini | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 1:30.36 | ||||||
6 | Emil Parnel | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 1:31.42 | ||||||
7 | Johan Feld Sørensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 1:35.37 | ||||||
8 | Albert Alexander John | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 1:36.47 | ||||||
9 | Johan Wentorf | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 1:36.74 | ||||||
10 | Walther Hagemann | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 1:37.01 | ||||||
11 | David Jensen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 1:37.32 | ||||||
12 | Oliver Christiansen | 1999 | Helsinge Skytte & IF | 1:38.94 | ||||||
13 | Christopher Kiss | 1999 | Herlev Svømning | 1:39.05 | ||||||
14 | Anders Engtorp Olesen | 1999 | Roskilde Svømning | 1:40.22 | ||||||
15 | Christian Mørkeberg | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:43.12 | ||||||
- | Gustav Frydensberg | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Bjørn Dorph-Petersen | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | DSQ | 1 hånd ved 75 m | |||||
Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 11 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thor Nilsson Pedersen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:31.36 | ||||||
2 | Martin Holst | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:33.25 | ||||||
3 | Frederik J. Neldeberg | 2000 | Helsinge Skytte & IF | 1:33.87 | ||||||
4 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:34.38 | ||||||
5 | Oliver Schiellerup | 2000 | Birkerød Svømmeklub | 1:34.86 | ||||||
6 | Sebastian Tullberg | 2000 | Birkerød Svømmeklub | 1:35.25 | ||||||
7 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:37.72 | ||||||
8 | Jonathan Hansen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:39.73 | ||||||
9 | Tobias Stavngaard | 2000 | Allerød Svømmeklub | 1:39.99 | ||||||
10 | Emil Kjaer Jensen | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 1:40.57 | ||||||
10 | Ulrik Blach Petersen | 2001 | Birkerød Svømmeklub | 1:40.57 | ||||||
12 | Martin Vennick Haugbølle | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 1:42.13 | ||||||
13 | Daniel Kühn Christiansen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:43.05 | ||||||
14 | Frederik Palmø | 2000 | Holbæk Svømme Klub | 1:43.51 | ||||||
15 | August Bugge | 2000 | Frederikssund Svømmeklub | 1:43.57 | ||||||
16 | Malthe Letting | 2001 | Farum Svømmeklub | 1:45.87 | ||||||
17 | Victor Bendix Beiter | 2001 | Herlev Svømning | 1:49.89 | ||||||
18 | Andreas Eklundh Sørensen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 1:50.42 | ||||||
19 | Christian Crone | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:50.89 | ||||||
20 | Andreas Hostrup | 2000 | Helsinge Skytte & IF | 1:52.16 | ||||||
21 | William Schwab | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 1:52.36 | ||||||
22 | Johan Theis Møller | 2000 | Roskilde Svømning | 1:52.94 | ||||||
23 | Phillip Søren Sommer | 2000 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:53.43 | od1 | |||||
24 | Alexander Kjær Mortensen | 2000 | Roskilde Svømning | 1:53.43 | od2 | |||||
25 | Mikkel Barfod Quack | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 1:55.47 | ||||||
26 | Tobias Graasbøll | 2002 | Allerød Svømmeklub | 1:58.52 | ||||||
27 | Alexander Tullberg | 2003 | Birkerød Svømmeklub | 2:00.70 | ||||||
28 | Frederik H Christiansen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:01.46 | ||||||
- | Kristian Torp | 2000 | Birkerød Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Anders Blix Mogensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | tyvstart | |||||
- | Nikolaj Almeborg | 2000 | Rønne Svømme Klub | DSQ | 1 hånd ved afslutn. | |||||
Løb 5, 100m Butterfly Damer, Finaler 11 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Tang-Holbek | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:18.26 | ||||||
2 | Julia Jønsson | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:18.85 | ||||||
3 | Sofie Steen Petersen | 2000 | Helsinge Skytte & IF | 1:23.39 | ||||||
4 | Amanda Bundgaard Pedersen | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 1:23.71 | ||||||
5 | Mia Ishøj Nielsen | 2000 | Farum Svømmeklub | 1:23.80 | ||||||
6 | Line Fensten Jørgensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 1:27.51 | ||||||
7 | Katrine Stampe | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 1:30.98 | ||||||
