Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider |
Stævne navn | NS-Mini | Udskriftsdato | 19 marts 2017 | |||
Stævne by | Helsinge | Udskriftstidspunkt | 14:09 | |||
Arrangør | Helsinge Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 19 marts 2017 |
Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Emily Schile Nilsson | 2005 | A6 | 38.81 | ||||||
2 | Malou Nielsen | 2005 | Farum Svømmeklub | 39.61 | ||||||
3 | Laura Jørgensen | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 41.06 | ||||||
4 | Lucca Andreasen | 2004 | A6 | 41.60 | ||||||
5 | Olivia Cruse | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 42.32 | ||||||
6 | Andrea Nannberg | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 42.59 | ||||||
7 | Mathilde Thor Møller | 2005 | Farum Svømmeklub | 46.05 | ||||||
8 | Maya Böcher Lassen | 2005 | Farum Svømmeklub | 46.26 | ||||||
9 | Kirstine Tønder Kragh | 2005 | Farum Svømmeklub | 46.79 | ||||||
10 | Frida Amalie Spellerberg | 2004 | Farum Svømmeklub | 47.48 | ||||||
11 | Aurora Troldahl Jakobsen | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 49.02 | ||||||
12 | Isabella Borgmann | 2005 | Farum Svømmeklub | 49.22 | ||||||
13 | Lise Elton Jokumsen | 2004 | Hillerød Svømmeklub | 50.21 | ||||||
14 | Lianne Jing Nielsen | 2005 | Frederiksværk Svømmeklub | 54.15 | ||||||
15 | Nanna Holmegaard Larsen | 2005 | Frederiksværk Svømmeklub | 57.44 | ||||||
16 | Thilde Sulsbrück | 2005 | Farum Svømmeklub | 59.54 | ||||||
Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mille Frydendahl | 2006 | A6 | 40.78 | ||||||
2 | Mathilde Rømer | 2006 | Farum Svømmeklub | 44.36 | ||||||
3 | Naya Høi Greve | 2007 | A6 | 45.66 | ||||||
4 | Sally Sol Lindal Hoffmann | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 47.23 | ||||||
5 | Helene Friis Fanø | 2007 | Farum Svømmeklub | 48.49 | ||||||
6 | Katja Daniella Aggersbøl | 2007 | A6 | 50.15 | ||||||
7 | Line L. Antvorskov | 2007 | A6 | 50.30 | ||||||
8 | Lærke Victoria Jørgensen | 2007 | A6 | 51.89 | ||||||
9 | Marie Rose | 2006 | Farum Svømmeklub | 52.49 | ||||||
10 | Helena Lendal | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 53.16 | ||||||
11 | Lucia Borgmann | 2007 | Farum Svømmeklub | 53.17 | ||||||
12 | Liya Arnholtz | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 53.71 | ||||||
13 | Nicoline Buchholt Cederlu | 2007 | A6 | 53.78 | ||||||
14 | Marcela F. Kristensen | 2007 | A6 | 53.96 | ||||||
15 | Cecilie Lindhardt | 2007 | A6 | 54.85 | ||||||
16 | Selma Thomsen Lind | 2007 | Farum Svømmeklub | 54.90 | ||||||
17 | Viktoria Larsen | 2007 | A6 | 56.22 | ||||||
18 | Sofie Wettendorff Hasling | 2007 | Frederiksværk Svømmeklub | 58.79 | ||||||
19 | Patricia Christensen | 2007 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:02.03 | ||||||
20 | Emma Asmussen | 2007 | A6 | 1:04.02 | ||||||
- | Melanie Arentoft Petersen | 2007 | A6 | DNS | ||||||
Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2008-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Lucca Frydendahl | 2008 | A6 | 49.62 | ||||||
2 | Mille Frydenlund Hansen | 2008 | A6 | 52.04 | ||||||
3 | Kornelia Eg | 2008 | A6 | 53.77 | ||||||
4 | Louise Olsen | 2008 | A6 | 58.61 | ||||||
5 | Lina Thejlman | 2008 | A6 | 1:00.81 | ||||||
6 | Andrea Frederiksen | 2008 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:02.52 | ||||||
7 | Cecilie Nielsen Skjerring | 2009 | A6 | 1:07.50 | ||||||
- | Emma Jensen | 2008 | A6 | DNS | ||||||
- | Silje Rasmussen | 2008 | A6 | DNS | ||||||
Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Naya Dige | 2003 | Farum Svømmeklub | 39.24 | ||||||
2 | Emma Antonisen | 2002 | Helsinge Svømmeklub | 41.25 | ||||||
3 | Laura Balbi | 2003 | Helsinge Svømmeklub | 41.63 | ||||||
Løb 2, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Julius Svarrer | 2005 | A6 | 36.87 | ||||||
2 | Andreas Kemp | 2004 | Farum Svømmeklub | 44.28 | ||||||
3 | André Vester | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 45.12 | ||||||
4 | Scott Foged | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 46.94 | ||||||
5 | Sebastian Sunesen | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 47.02 | ||||||
6 | Samuel Veje | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 48.29 | ||||||
7 | Gustav B. Gudmand-Høyer | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 49.11 | ||||||
8 | Mikkel Nyvang Thorngreen | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 49.19 | ||||||
9 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | Farum Svømmeklub | 51.64 | ||||||
10 | Viktor Degn | 2005 | Frederiksværk Svømmeklub | 51.93 | ||||||
11 | Tobias Eno Mortensen | 2005 | Farum Svømmeklub | 52.87 | ||||||
- | Bertil Mørup Helmudt | 2005 | Farum Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 2, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Tobias Frederiksen | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 44.36 | ||||||
2 | Oscar Høck Just | 2006 | Farum Svømmeklub | 46.11 | ||||||
3 | Jacob Uldall-Jessen | 2007 | A6 | 47.74 | ||||||
4 | Stefan Angjelovski | 2006 | Farum Svømmeklub | 48.57 | ||||||
5 | Harald Rasmus Svendsen | 2007 | A6 | 48.62 | ||||||
6 | Nikolaj Assentoft Brandt | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 51.79 | ||||||
7 | Lasse S. Frederiksen | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 54.68 | ||||||
8 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | Farum Svømmeklub | 54.89 | ||||||
9 | Alex Rosfeldt | 2007 | A6 | 55.40 | ||||||
10 | Nikolaj Pedersen | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 56.32 | ||||||
11 | Joachim Nyvang Thorngreen | 2007 | Hillerød Svømmeklub | 56.89 | ||||||
12 | Kaare Asskildt | 2006 | Farum Svømmeklub | 57.55 | ||||||
13 | Kean Melander | 2007 | Hillerød Svømmeklub | 57.81 | ||||||
14 | Victor Kærgaard Nielsen | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 57.82 | ||||||
15 | Jannick Anker Mørkgaard | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:02.37 | ||||||
- | Emil Schmidt | 2006 | A6 | DNS | ||||||
- | Nikolaj Cheng | 2007 | Helsinge Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 2, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2008-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | William Foged | 2008 | Helsinge Svømmeklub | 52.52 | ||||||
2 | Benjamin Krohn Markussen | 2008 | Farum Svømmeklub | 55.29 | ||||||
3 | Alexander Merl Larsen | 2008 | A6 | 56.54 | ||||||
4 | Gustav Midtgaard | 2008 | A6 | 1:02.29 | ||||||
5 | Theodor Fredvig Olsen | 2008 | A6 | 1:31.18 | ||||||
6 | Emil Christensen | 2009 | A6 | 2:06.99 | ||||||
Løb 2, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jonathan Resting Krontoft | 2002 | Frederiksværk Svømmeklub | 45.00 | ||||||
Løb 3, 200m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Line Thode Møller | 2004 | Farum Svømmeklub | 3:17.06 | OD | |||||
2 | Julie Larsen | 2005 | A6 | 3:25.92 | ||||||
3 | Ronja Jørgensen | 2005 | A6 | 3:26.84 | ||||||
4 | Emily Hansen | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 3:34.66 | ||||||
5 | Caroline Henning | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 3:43.03 | ||||||
6 | Amalie Frost Fischer | 2005 | Farum Svømmeklub | 3:46.74 | ||||||
7 | Laura Bjerregaard Withen | 2004 | Frederiksværk Svømmeklub | 3:47.01 | ||||||
Løb 3, 200m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Lærke Stenholt Røpke | 2006 | A6 | 3:43.68 | ||||||
2 | Anna Langsager | 2006 | A6 | 3:58.14 | ||||||
3 | Anna Dietrichsen | 2006 | A6 | 4:01.86 | ||||||
4 | Merle Asmussen | 2006 | A6 | 4:12.19 | ||||||
Løb 3, 200m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2008-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Melani Jesse | 2008 | Frederiksværk Svømmeklub | 4:39.32 | ||||||
Løb 3, 200m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Pernille Møller Leisted | 2002 | Helsinge Svømmeklub | 3:20.21 | ||||||
Løb 4, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Emil Gram Peters | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 3:07.75 | ||||||
2 | Emil Stenholt Røpke | 2004 | A6 | 3:22.57 | ||||||
3 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | Farum Svømmeklub | 3:26.14 | ||||||
Løb 4, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Victor Møller Klitgaard | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 3:34.00 | ||||||
Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Amalie Lund | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 38.26 | ||||||
2 | Mille Korndal-Henriksen | 2005 | Farum Svømmeklub | 46.55 | LT | |||||
3 | Anna Olivia Kichhhoff | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 49.66 | ||||||
4 | Sarah Cecilia Eriksen | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 54.13 | ||||||
- | Karoline K. Larsen | 2004 | Farum Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ida Skov Kragh | 2006 | A6 | 36.05 | ||||||
2 | SIF Bramm | 2006 | A6 | 39.21 | ||||||
3 | Frida Gram Peters | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 44.06 | ||||||
4 | Sofie Bierbaum-Pedersen | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 46.02 | ||||||
5 | Line L. Antvorskov | 2007 | A6 | 52.08 | ||||||
6 | Naya Østergaard | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 52.33 | ||||||
7 | Anna Merl Larsen | 2006 | A6 | 52.54 | ||||||
8 | Helena Lendal | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:02.23 | ||||||
9 | Clarafrederikke Sommer | 2007 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:02.73 | ||||||
10 | Patricia Christensen | 2007 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:10.39 | ||||||
11 | Marcela F. Kristensen | 2007 | A6 | 1:13.35 | ||||||
12 | Luna Damgaard | 2006 | A6 | 1:14.19 | ||||||
Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2008-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Lucca Frydendahl | 2008 | A6 | 51.50 | ||||||
2 | Melani Jesse | 2008 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:19.83 | ||||||
3 | Mille Frydenlund Hansen | 2008 | A6 | 1:23.58 | ||||||
Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mats Krüger | 2004 | Farum Svømmeklub | 35.84 | ||||||
2 | Asger Bols Jeppesen | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 38.67 | ||||||
3 | Marco Stub Olsen | 2004 | A6 | 41.59 | ||||||
4 | Victor Christiansen | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 48.06 | ||||||
5 | Younus Khan | 2005 | Farum Svømmeklub | 54.32 | ||||||
- | Viktor Junker Neldeberg | 2004 | Helsinge Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Frederik Kepp Z. Jensen | 2007 | A6 | 39.94 | ||||||
2 | Albert Palmus | 2007 | A6 | 49.46 | ||||||
3 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | Farum Svømmeklub | 57.06 | ||||||
4 | Asbjørn Aksel Hansen | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 57.95 | ||||||
Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Lars Reber Knudsen | 2003 | Farum Svømmeklub | 32.35 | ||||||
2 | Benjamin Hougaard | 2003 | Farum Svømmeklub | 37.39 | ||||||
- | Boris Steenberg | 2002 | Farum Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Emily Schile Nilsson | 2005 | A6 | 1:24.09 | ||||||
2 | Julie Larsen | 2005 | A6 | 1:29.90 | ||||||
3 | Laura Bjerregaard Withen | 2004 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:42.42 | ||||||
4 | Kirstine Tønder Kragh | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:43.83 | ||||||
- | Karoline K. Larsen | 2004 | Farum Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ida Skov Kragh | 2006 | A6 | 1:19.55 | ||||||
2 | SIF Bramm | 2006 | A6 | 1:27.21 | ||||||
3 | Anna Dietrichsen | 2006 | A6 | 1:39.98 | ||||||
4 | Lærke Stenholt Røpke | 2006 | A6 | 1:40.89 | ||||||
5 | Naya Høi Greve | 2007 | A6 | 1:42.96 | ||||||
6 | Anna Langsager | 2006 | A6 | 1:45.23 | ||||||
7 | Helene Friis Fanø | 2007 | Farum Svømmeklub | 1:47.55 | ||||||
8 | Anna Merl Larsen | 2006 | A6 | 1:49.64 | ||||||
9 | Katja Daniella Aggersbøl | 2007 | A6 | 1:52.60 | ||||||
10 | Camille Miolane | 2007 | A6 | 1:54.03 | ||||||
11 | Merle Asmussen | 2006 | A6 | 1:55.78 | ||||||
12 | Lærke Victoria Jørgensen | 2007 | A6 | 1:57.38 | ||||||
13 | Luna Damgaard | 2006 | A6 | 1:57.78 | ||||||
14 | Cecilie Lindhardt | 2007 | A6 | 2:02.16 | ||||||
15 | Sarah Nelander | 2007 | A6 | 2:03.82 | ||||||
16 | Sofie Wettendorff Hasling | 2007 | Frederiksværk Svømmeklub | 2:08.66 | ||||||
- | Melanie Arentoft Petersen | 2007 | A6 | DNS | ||||||
Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2008-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Kornelia Eg | 2008 | A6 | 2:00.02 | ||||||
2 | Lina Thejlman | 2008 | A6 | 2:08.58 | ||||||
Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Laura Balbi | 2003 | Helsinge Svømmeklub | 1:27.96 | ||||||
2 | Pernille Møller Leisted | 2002 | Helsinge Svømmeklub | 1:29.43 | ||||||
Løb 8, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Emil Stenholt Røpke | 2004 | A6 | 1:28.93 | ||||||
2 | Mads Holger From | 2004 | A6 | 1:29.87 | ||||||
3 | Tobias Lindhardt | 2005 | A6 | 1:30.67 | ||||||
- | Anders Kousgard Kortegaar | 2004 | A6 | DNS | ||||||
- | Bertil Mørup Helmudt | 2005 | Farum Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 8, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Oscar Høck Just | 2006 | Farum Svømmeklub | 1:38.75 | ||||||
2 | Jacob Uldall-Jessen | 2007 | A6 | 1:45.38 | ||||||
3 | Harald Rasmus Svendsen | 2007 | A6 | 1:52.43 | ||||||
Løb 9, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Amalie Lund | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 1:12.65 | ||||||
2 | Malou Nielsen | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:16.45 | ||||||
3 | Line Thode Møller | 2004 | Farum Svømmeklub | 1:17.37 | ||||||
4 | Emily Hansen | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 1:18.43 | ||||||
5 | Mille Korndal-Henriksen | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:18.74 | ||||||
6 | Laura Jørgensen | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 1:19.79 | ||||||
7 | Lucca Andreasen | 2004 | A6 | 1:20.82 | ||||||
8 | Caroline Henning | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 1:21.70 | ||||||
9 | Olivia Cruse | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 1:21.81 | ||||||
10 | Sarah Cecilia Eriksen | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 1:22.47 | ||||||
11 | Andrea Nannberg | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 1:22.58 | ||||||
12 | Anna Olivia Kichhhoff | 2005 | Hillerød Svømmeklub | 1:24.13 | ||||||
13 | Maya Böcher Lassen | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:26.93 | ||||||
14 | Ronja Jørgensen | 2005 | A6 | 1:30.37 | ||||||
15 | Lise Elton Jokumsen | 2004 | Hillerød Svømmeklub | 1:30.88 | ||||||
16 | Mathilde Thor Møller | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:31.91 | ||||||
17 | Amalie Frost Fischer | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:33.38 | ||||||
18 | Frida Amalie Spellerberg | 2004 | Farum Svømmeklub | 1:35.69 | ||||||
19 | Thilde Sulsbrück | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:37.40 | ||||||
20 | Aurora Troldahl Jakobsen | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 1:42.43 | ||||||
21 | Isabella Borgmann | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:45.69 | ||||||
22 | Lianne Jing Nielsen | 2005 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:53.87 | ||||||
23 | Nanna Holmegaard Larsen | 2005 | Frederiksværk Svømmeklub | 2:04.58 | ||||||
Løb 9, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mille Frydendahl | 2006 | A6 | 1:17.51 | ||||||
2 | Frida Gram Peters | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 1:23.26 | ||||||
3 | Naya Østergaard | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 1:31.37 | ||||||
4 | Mathilde Rømer | 2006 | Farum Svømmeklub | 1:32.07 | ||||||
5 | Marie Rose | 2006 | Farum Svømmeklub | 1:36.40 | ||||||
6 | Sofie Bierbaum-Pedersen | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:38.68 | ||||||
7 | Sally Sol Lindal Hoffmann | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 1:41.19 | ||||||
8 | Selma Thomsen Lind | 2007 | Farum Svømmeklub | 1:43.88 | ||||||
9 | Lucia Borgmann | 2007 | Farum Svømmeklub | 1:45.02 | ||||||
10 | Liya Arnholtz | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 1:45.48 | ||||||
11 | Nicoline Buchholt Cederlu | 2007 | A6 | 1:47.80 | ||||||
12 | Camille Miolane | 2007 | A6 | 1:55.50 | ||||||
13 | Viktoria Larsen | 2007 | A6 | 1:58.30 | ||||||
14 | Clarafrederikke Sommer | 2007 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:58.81 | ||||||
15 | Emma Asmussen | 2007 | A6 | 2:01.44 | ||||||
16 | Sarah Nelander | 2007 | A6 | 2:01.58 | ||||||
Løb 9, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2008-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Silje Rasmussen | 2008 | A6 | 2:09.26 | ||||||
2 | Andrea Frederiksen | 2008 | Frederiksværk Svømmeklub | 2:17.58 | ||||||
3 | Louise Olsen | 2008 | A6 | 2:31.13 | ||||||
4 | Emma Jensen | 2008 | A6 | 2:33.21 | ||||||
Løb 9, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Naya Dige | 2003 | Farum Svømmeklub | 1:13.77 | ||||||
2 | Emma Antonisen | 2002 | Helsinge Svømmeklub | 1:15.05 | ||||||
Løb 10, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Julius Svarrer | 2005 | A6 | 1:06.89 | ||||||
2 | Mats Krüger | 2004 | Farum Svømmeklub | 1:07.59 | ||||||
3 | Emil Gram Peters | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 1:10.81 | ||||||
4 | Asger Bols Jeppesen | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 1:11.99 | ||||||
5 | Mads Holger From | 2004 | A6 | 1:16.33 | ||||||
6 | Andreas Velschow Malmolin | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:17.38 | ||||||
7 | Marco Stub Olsen | 2004 | A6 | 1:19.57 | LT | |||||
8 | Tobias Lindhardt | 2005 | A6 | 1:24.28 | ||||||
9 | Victor Christiansen | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 1:24.53 | ||||||
10 | Scott Foged | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 1:25.76 | ||||||
11 | André Vester | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 1:29.59 | ||||||
12 | Younus Khan | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:33.09 | ||||||
13 | Gustav B. Gudmand-Høyer | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 1:33.31 | ||||||
14 | Andreas Kemp | 2004 | Farum Svømmeklub | 1:36.34 | ||||||
15 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:38.60 | ||||||
16 | Tobias Eno Mortensen | 2005 | Farum Svømmeklub | 1:39.11 | ||||||
17 | Viktor Degn | 2005 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:44.63 | ||||||
- | Anders Kousgard Kortegaar | 2004 | A6 | DNS | ||||||
- | Viktor Junker Neldeberg | 2004 | Helsinge Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 10, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Frederik Kepp Z. Jensen | 2007 | A6 | 1:16.23 | ||||||
2 | Victor Møller Klitgaard | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 1:16.47 | ||||||
3 | Tobias Frederiksen | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 1:17.44 | ||||||
4 | Albert Palmus | 2007 | A6 | 1:30.49 | ||||||
5 | Joshua Michael Pedersen | 2006 | Farum Svømmeklub | 1:33.15 | ||||||
6 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | Farum Svømmeklub | 1:36.32 | ||||||
7 | Stefan Angjelovski | 2006 | Farum Svømmeklub | 1:37.20 | ||||||
8 | Lasse S. Frederiksen | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 1:40.10 | ||||||
9 | Nikolaj Assentoft Brandt | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 1:45.80 | ||||||
10 | Asbjørn Aksel Hansen | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:47.08 | ||||||
11 | Alex Rosfeldt | 2007 | A6 | 1:48.73 | ||||||
12 | Nikolaj Pedersen | 2007 | Helsinge Svømmeklub | 1:50.94 | ||||||
13 | Kaare Asskildt | 2006 | Farum Svømmeklub | 1:55.98 | ||||||
14 | Jannick Anker Mørkgaard | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:57.00 | ||||||
15 | Victor Kærgaard Nielsen | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 2:04.04 | ||||||
- | Emil Schmidt | 2006 | A6 | DNS | ||||||
- | Nikolaj Cheng | 2007 | Helsinge Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 10, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2008-2017 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | William Foged | 2008 | Helsinge Svømmeklub | 1:40.96 | ||||||
2 | Benjamin Krohn Markussen | 2008 | Farum Svømmeklub | 1:53.53 | ||||||
3 | Alexander Merl Larsen | 2008 | A6 | 2:00.54 | ||||||
Løb 10, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Benjamin Hougaard | 2003 | Farum Svømmeklub | 1:08.14 | ||||||
2 | Lars Reber Knudsen | 2003 | Farum Svømmeklub | 1:10.41 | ||||||
3 | Jonathan Resting Krontoft | 2002 | Frederiksværk Svømmeklub | 1:24.67 | ||||||
- | Boris Steenberg | 2002 | Farum Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 11, 4X50m Medley Mix, Finaler Årg. 2004-2005 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mix 1 Helsinge | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 2:35.41 | ||||||
2 | Mix 2 Helsinge | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 2:48.23 | ||||||
Løb 11, 4X50m Medley Mix, Finaler Årg. 2006-2007 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Stålmix 2 Frederiksværk | 2006 | Frederiksværk Svømmeklub | 4:02.21 | ||||||
Løb 11, 4X50m Medley Mix, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Farum Mix 1 | 2003 | Farum Svømmeklub | 2:27.51 | ||||||
2 | Farum Mix 2 | 2003 | Farum Svømmeklub | 2:38.73 | ||||||
3 | Farum Mix 3 | 2003 | Farum Svømmeklub | 3:05.69 | ||||||
4 | Stålmix 1 Frederiksværk | 2002 | Frederiksværk Svømmeklub | 3:15.17 | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.25.10 | Udskriftsdato | 19 marts 2017 |
Licens til Helsinge Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 14:09 |