Herrer, 25 m bassin (Kortbane)
Alder: 0-16 (Årgang)
Senest opdateret: 2022-12-19
Distance | Rekordindehavere | Tid | Stævne by | Dato |
25m Frisvømning | Alexander Kühnell (2006) | 00:12.01 | Helsinge | 2022-05-21 |
50m Frisvømning | Lasse Lykke Nielsen (1995) | 00:24.74 | Thisted | 2011-11-24 |
100m Frisvømning | Lasse Lykke Nielsen (1995) | 00:53.71 | Thisted | 2011-11-24 |
200m Frisvømning | Lasse Lykke Nielsen (1995) | 01:54.95 | Thisted | 2011-11-24 |
400m Frisvømning | Lasse Lykke Nielsen (1995) | 04:07.37 | Nærum | 2011-05-27 |
800m Frisvømning | Christian Røssel (1995) | 08:48.47 | Gladsaxe | 2011-10-28 |
1500m Frisvømning | Lasse Lykke Nielsen (1995) | 16:34.11 | Helsinge | 2011-05-14 |
25m Brystsvømning | William Foged (2008) | 00:16.33 | Helsinge | 2022-05-21 |
50m Brystsvømning | Emil Gram Peters | 00:31.36 | Gladsaxe | 2021-11-04 |
100m Brystsvømning | Oliver Christiansen (1999) | 01:07.81 | Gladsaxe | 2015-11-27 |
200m Brystsvømning | Frederik Junker Neldeberg (2000) | 02:25.82 | Bellahøj | 2016-11-11 |
25m Rygsvømning | Alexander Kühnell (2006) | 00:14.23 | Helsinge | 2022-05-21 |
50m Rygsvømning | Alexander Kühnell (2006) | 00:27.91 | Vejle | 2022-12-16 |
100m Rygsvømning | Lars Breum Hansen (1997) | 00:58.71 | Gladsaxe | 2013-11-16 |
200m Rygsvømning | Lars Breum Hansen (1997) | 02:05.84 | Gladsaxe | 2013-11-14 |
25m Butterfly | Alexander Kühnell (2006) | 00:12.54 | Helsinge | 2022-05-21 |
50m Butterfly | Oliver Christiansen (1999) | 00:26.48 | Helsinge | 2015-12-18 |
100m Butterfly | Oliver Christiansen (1999) | 00:58.20 | Gladsaxe | 2015-11-29 |
200m Butterfly | Oliver Christiansen (1999) | 02:11.95 | Roskilde | 2015-12-06 |
100m Medley | Oliver Christiansen (1999) | 01:00.74 | Helsinge | 2015-12-19 |
200m Medley | Oliver Christiansen (1999) | 02:10.77 | Gladsaxe | 2015-11-27 |
400m Medley | Jacob Marcussen (1980) | 04:42.66 |
| 1996-11-09 |